Сосредоточьтесь на динамике и делитесь опытом с другими компаниями отрасли, чтобы быть ответственной компанией
Основные технические параметры
шасси | общее измерение : | 12000×2550×3980 мм |
Общая масса: | 31000кг | |
Номинальная масса груза: | 11170кг | |
Общее качество : | 19700кг | |
Модель шасси: | ЗЗ1315В4666Ф1 | |
тип: | 8×4 , дизельный автомобиль с плоской головкой | |
Инженерная модель: | MC07.34-60 | |
Максимальная мощность двигателя : | 251 киловатт | |
Выбросы : | Евро 3 | |
Колесная база: | 1800+3775+ 1400мм | |
Чистящая часть | бака для чистой воды : | 11 кубических метров |
Толщина бака: | 8 мм | |
Марка насоса высокого давления | Ифэн | |
расход / давление | 300 литров/200 бар | |
Внутренний диаметр шланга высокого давления | 22 мм | |
Длина шланга высокого давления | 100 м | |
сопло | Набор из четырех керамических насадок. | |
Система защиты | Электронная сигнализация низкого уровня воды | |
впитывать грязь | бака для сточных вод : | 22 метра 3 |
Форма поперечного сечения бассейна сточных вод | круглый | |
Толщина бака | 8 мм | |
Модель вакуумного насоса: | Ифэн DB22 | |
Расход вакуумного насоса: | 3000 кубических метров/час | |
Когда резервуар для воды полон | ≤5 минут | |
всасывание | ≥20 м | |
Диаметр впускного / выпускного клапана | 5 часов / 6 часов |
часть | Как поднять резервуар с водой | Подъемник переднего цилиндра |
Как открыть задний люк | Гидравлическое открытие | |
Система защиты | Четырехуровневая система защиты ( противопереливной клапан первого уровня , циклонный запорный клапан второго уровня , электронное устройство противопереливного запорного клапана). Сигнализация против перелива) | |
поворотный рычаг | Двигайтесь вверх, вниз , влево и вправо для дистанционного управления. | |
канализационная солома |
16 м | |
Система контроля | Встроенный электрический блок управления, ручное / дистанционное управление, простое и удобное , низкая стоимость обучения. |
Введите ваши требования, и мы свяжемся с вами как можно скорее, или позвоните на горячую линию напрямую! quanzhang2188@gmail.com