Сосредоточьтесь на динамике и делитесь опытом с другими компаниями отрасли, чтобы быть ответственной компанией
Основные параметры автомобиля | Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм | 7050 * 2200 * 27 0 0 | ||
Колесная база (мм) | тридцать восемь 15 | |||
плод | 7.50Р16ЛТ 14ПР | |||
количество шин | 7 (включая 1 запасное колесо) | |||
Колесная база | Переднее колесо (мм) | 1640 г. | ||
Заднее колесо (мм) | 1655 г. | |||
Номинальные жильцы | 3 человека | |||
Передняя подвеска/задняя подвеска (мм) | 1120/2115 | |||
угол подхода | 2 3 ° | |||
угол съезда | 9 ° | |||
Высота от земли (мм) | 320 | |||
Номинальная масса груза (кг) | 1185 | |||
Снаряженная масса (кг) | 6900 | |||
Максимальная общая масса (кг) | 8280 | |||
Выделенные параметры производительности | Объем силоса (м 3 ) | 4 (материал из нержавеющей стали) | ||
Объем резервуара для чистой воды (м 3 ) | 4 (материал из нержавеющей стали) | |||
Ширина очистки (мм) | 2800-3200 | |||
Скорость очистки (км/ч) | 3-15 | |||
Скорость очистки (км/ч) | 15-20 дней | |||
Максимальная производительность очистки (м 2 /ч) | 48000 | |||
всасывание | Плотность (г/см 3 ) | 2.0 | ||
Масса (кг) | 1,5 | |||
Размер вдыхаемых частиц (мм) | ≥100 | |||
Угол сброса мусорного бака | ≥45° | |||
Эффективность очистки | ≥96% | |||
Рабочий шум (децибел) | < 88 Соответствует правилам GB7258. | |||
Введите ваши требования, и мы свяжемся с вами как можно скорее, или позвоните на горячую линию напрямую! quanzhang2188@gmail.com