Сосредоточьтесь на динамике и делитесь опытом с другими компаниями отрасли, чтобы быть ответственной компанией
транспортное средство базовый параметр | Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 71 00* 238 0* 27 0 0 | |
Колесная база (мм) | 38 45 | ||
шина | 245/70Р19.5,8.25Р20 | ||
количество шин | 7 (включая 1 запасное колесо) | ||
Колесная база | Переднее колесо (мм) | 1705 г. | |
Заднее колесо (мм) | 1785 г. | ||
Номинальные жильцы | 3 человека | ||
Передняя подвеска/задняя подвеска (мм) | 1075/2180 | ||
угол подхода | 20 ° | ||
угол съезда | 28 ° | ||
Высота от земли (мм) | 320 | ||
Номинальная масса груза (кг) | 4355 | ||
Снаряженная масса (кг) | 7120 | ||
Максимальная общая масса (кг) | 11920 |
Выделенные параметры производительности | Объем бункера (м 3 ) | 4 (материал из нержавеющей стали) | |
Объем резервуара для чистой воды (м 3 ) | 4 (материал из нержавеющей стали) | ||
Ширина очистки (мм) | 2800-3200 | ||
Скорость очистки (км/ч) | 3-15 | ||
Скорость очистки (км/ч) | 15-20 | ||
Максимальная производительность очистки (м 2 /ч) | 48000 | ||
мощность всасывания | Плотность (г/см 3 ) | 2.0 | |
Масса (кг) | 1,5 | ||
Размер всасываемых частиц (мм) | ≥100 | ||
Угол сброса мусорного бака | ≥45° | ||
Эффективность очистки | ≥96% | ||
Рабочий шум (дБ) | < 88 Соответствует правилам GB7258. |
Введите ваши требования, и мы свяжемся с вами как можно скорее, или позвоните на горячую линию напрямую! quanzhang2188@gmail.com