Сосредоточьтесь на динамике и делитесь опытом с другими компаниями отрасли, чтобы быть ответственной компанией
Dongfeng Tuyi уборочно- подметальная машина
【Технические параметры автомобиля】 | |||
Торговая марка продукта | 5040TXS6QZ | наименование товара | Dongfeng Tuyi уборочно- подметальная машина |
такси | 1650/Однорядная кабина | Пассажир на переднем сиденье (человек) | 2 |
коробка передач | 5-ступенчатая коробка передач | Габаритные размеры (мм) | 5620X1700X2300 |
шина | Бескамерная шина 185R14. | Передняя подвеска/задняя подвеска (мм) | 1190/1630 |
Нагрузка на ось (кг) | 1650/2845 | Максимальная скорость (км/ч) | 110 |
[Технические параметры шасси] | |||
Базовая модель | EQ1045SJ16DC | Название шасси | Шасси грузового автомобиля |
Торговая марка продукта | Бренд Дунфэн | Название компании | Дунфэн Мотор Ко., Лтд. |
Количество осей | 2 | Количество шин | 6 |
Колесная база (мм) | 2800 | ||
Количество весенних листьев | 3/5 | Передняя колея | 1369, 1387 |
Тип топлива | дизельное топливо | задняя колесная база | 1242, 1342 |
Инженерная модель | Производитель двигателя | Объем (мл) | Мощность (кВт)/лошадиная сила ( пс ) |
Q23-95E60 | Аньхой Цюаньчай Пауэр Ко., Лтд. | 2300 | 70/95 |
другой | Стандартные функции включают гидроусилитель руля, передние дисковые тормоза, центральные дверные замки, электрические двери и окна, круиз-контроль, телефон Bluetooth , светодиодные дневные ходовые огни, ABS и кондиционер; |
【Технические параметры верхней части тела】 | |||
хозяин хотеть Техника Техника соответствовать Место | проект | Стандартная конфигурация | Примечание |
Емкость резервуара для воды | 1,5 куб. | Нержавеющая сталь | |
Емкость мусорного бака | 1,8 куб. | Материал из нержавеющей стали | |
Модель вспомогательного двигателя | Юнней | 57 л.с. | |
Модель вентилятора | 5.0 | Центробежный вентилятор высокого давления | |
Модель водяного насоса | ГПВ-2821 | ||
Максимальное давление ( МПа ) | 15 | ||
Объем насоса высокого давления | 50л/мин | ||
делать Промышленность женьшень число | Рабочая скорость (км/ч) | 3,5 ~ 15 кВт/ч | Зависит от дорожных условий |
Рабочая ширина (мм) | 2050 год | ||
Рабочая площадь (м2) | 7175~30750 | Зависит от скорости работы | |
Время одной операции | от 35 до 45 минут | Максимальное время работы с полной водой и полной нагрузкой | |
Максимальное количество вдыхаемых частиц | 50 мм | ||
Стиль назначения | Комбинация всасывания и подметания | ||
Угол выгрузки мусорного бака | >42 |
Введение информации о продукте | |
Функции | Небольшая подметальная машина, выполняющая двойные функции: подметальная машина и машина для уборки дорог. Вторичные выбросы пыли при очистке отсутствуют. При очистке дорог дорожные сточные воды также можно перерабатывать, чтобы предотвратить вторичное загрязнение дороги сточными водами. Автомобиль миниатюрен, система управления проста (управление одной кнопкой), а порог использования низкий, что делает управление автомобилем удобным для водителей-женщин или водителей с водительскими правами категории C. |
Основная функция | Ежедневная уборка городских улиц, жилых комплексов, фабрик и площадей. Эта подметальная машина имеет короткую колесную базу, небольшой радиус поворота, узкую ширину кузова , небольшую высоту и небольшой вес. Он может проникать в узкие улочки внутри улицы. В то же время автомобиль оснащен функцией очистки под высоким давлением и оснащен пистолетом для очистки под высоким давлением. Пистолет для очистки под высоким давлением также можно использовать для мытья придорожных клумб, ограждений, перил и придорожных рекламных щитов. |
Принцип работы | Вспомогательный двигатель приводит в действие вентилятор и насос высокого давления, при этом распыление воды под высоким давлением, всасывание и подметание сочетаются. Максимальная ширина очистки: 2050 мм. |
Система очистки | Система очистки состоит из левой и правой вертикальных подметальных машин , циклоидальных двигателей и подметальных дисков. Два режима работы всего автомобиля (полное сканирование и правое сканирование). |
Система распыления воды под высоким давлением | Вся система распыления воды автомобиля состоит из пистолета высокого давления, распылителя воды с присоской, а также левой и правой систем распыления воды с присоской. Трубопровод пушки высокого давления оснащен поворотным поворотным рычагом длиной 1,5 метра. Левая и правая системы распыления воды на присосках используют одну форсунку для промывки, которую можно открывать и использовать одновременно вручную, либо управлять индивидуально, либо полностью закрывать, чтобы продлить срок службы автомобиля. |
Вращающийся поворотный рычаг пистолета высокого давления | Наверху мусорного бака установлена вращающаяся поворотная стенка высотой 1,5 метра. Вращающийся поворотный рычаг может уменьшить трение между трубопроводом и землей, уменьшить износ трубопровода и продлить срок его службы. Он также может легко преодолевать большие препятствия. И увеличить радиус применения пистолета высокого давления |
Введите ваши требования, и мы свяжемся с вами как можно скорее, или позвоните на горячую линию напрямую! quanzhang2188@gmail.com