Сосредоточьтесь на динамике и делитесь опытом с другими компаниями отрасли, чтобы быть ответственной компанией
наименование товара | Подметальная машина CL5070TSLE6 | ||
Общая масса (кг) | Общая масса (кг) | ||
Номинальная масса (кг) | 2130 | Номинальная масса (кг) | 2130 |
Снаряженная масса (кг) | 5100 | Снаряженная масса (кг) | 5100 |
Инженерная модель | Инженерная модель | ||
Количество разрешенных пассажиров в кабине (чел.) | 2 | Количество разрешенных пассажиров в кабине (чел.) | |
Максимальная скорость (км/ч) | 110 | Максимальная скорость (км/ч) | 110 |
Примечание: | 2. Материал задней защиты - Q235, метод соединения - болтовое соединение, размер поперечного сечения заднего защитного устройства (ширина × высота) - 50 × 120 (мм), а высота задней защиты от земли: 475 мм. . 3. Дополнительная передняя маска, передний бампер и передние комбинированные фонари. 4. Данная машина в основном используется для механизированной очистки дорог; специальное приспособление – подметальная щетка. 5. Модель/производитель ABS: ABS/ASR-12V-4S/4M/ Xiangyang Dongfeng Longcheng Machinery Co., Ltd. | ||
Переключатель управления: | Интегрированная суперпозиционная конструкция, электрогидравлическое централизованное управление в кабине, удобное управление. | ||
вентилятор | Он оснащен мощным износостойким центробежным необслуживаемым вентилятором с сильным всасыванием, низким уровнем шума и простым обслуживанием. Рабочее колесо сварено из высокопрочной стальной пластины и откорректировано статической и динамической балансировкой. Он имеет хорошие аэродинамические характеристики, стабильную работу и высокую прочность. И длительный срок службы, простое обслуживание, надежная работа. | ||
Группа электромагнитных клапанов | Основной компонент гидравлической системы автомобиля управляет гидравлическим приводом всего автомобиля и кнопкой двустороннего управления, включая ряд механических операций, таких как подъем подметальной пластины, подъем присоски, подъем мусорного бака, открытие и закрытие задней двери, и т. д. Автомобиль оборудован крышкой блока управления электромагнитными клапанами. Эффективно предотвращает попадание пыли и мусора в коробку. | ||
Электромагнитный водяной насос | 12 В/24 В, управляйте кронштейном распыления воды над подметающей щеткой, эффективно подавляя вторичную пыль, образующуюся подметающей щеткой. | ||
циклоидный двигатель | Он может приводить в движение подметальную щетку с высокой скоростью, имеет длительный срок службы, стабилен и надежен, а также имеет низкий уровень отказов! | ||
Мести | Используйте наклонную щетку, чтобы подмести мусор перед присоской. Под отрицательным давлением, создаваемым вентилятором, поток воздуха засасывает мусор в мусорный бак для хранения в замкнутом контуре. | ||
бутылка с соской | Он оснащен полностью плавающей всасывающей насадкой, которая может автоматически выравниваться с поверхностью дороги, что обеспечивает хороший эффект сбора пыли и длительный срок службы. |
Введите ваши требования, и мы свяжемся с вами как можно скорее, или позвоните на горячую линию напрямую! quanzhang2188@gmail.com