Сосредоточьтесь на динамике и делитесь опытом с другими компаниями отрасли, чтобы быть ответственной компанией
Параметры конфигурации автомобиля: | |
наименование товара | Компрессорный мусоровоз Isuzu объемом 12 куб.м. |
Габаритные размеры автомобиля (длина × ширина × высота) | 9000 ×2 5500 × 36 50 |
общая масса | 18000кг |
Номинальная содержащаяся масса | 8170 кг |
снаряженная масса | 9200 кг |
Параметры конфигурации шасси: | |
Модель шасси | QL1258БУКАСИ |
Форма диска | 4× 2 |
Колесная база | 4500 мм |
Инженерная модель | 4Х1Н6МД |
Мощность двигателя | 157 кВт |
Мощность двигателя | 210 л.с. |
коробка передач | 8 передач |
Стандарты выбросов | GB3847-2005, GB17691-2018 Страна VI |
шина | 1000Р16ЛТ 14ПР |
другой | Воздушный тормоз, кондиционер с АБС, стандартное оборудование на других шасси Dongfeng. |
Выделенные параметры конфигурации: | |
Полезный объём коробки | Примерно 12 м³ |
Форма коробки | Новая форма дуги |
Материал коробки | Марганцевая сталь Q345 (сторона 4, нижняя часть 5) |
Коэффициент сжатия | ≥2,5 |
Эффективный объем наполнителя | ≥1м³ |
Время цикла загрузки | ≤25 сек. |
Время цикла загрузки | ≤15 сек. |
уклоняться от мусора | ≤35 сек. |
метод управления | автоматический/ручной |
Давление в гидравлической системе | 18МПа |
Многоходовой распределительный клапан | Цзянсу 2+3 |
Гидравлический масляный насос | Дуплексный шестеренный насос |
Гидравлический цилиндр | Масляный цилиндр Цзянсу |
Конверсионный отбор мощности | Цзяшань, Чжэцзян |
Электронная система управления (цикл ПЛК с одной кнопкой) | Сименс |
Введите ваши требования, и мы свяжемся с вами как можно скорее, или позвоните на горячую линию напрямую! quanzhang2188@gmail.com