Сосредоточьтесь на динамике и делитесь опытом с другими компаниями отрасли, чтобы быть ответственной компанией
Параметры конфигурации автомобиля: | |
наименование товара | Dongfeng D 917 кубический компрессионный мусоровоз |
Размер автомобиля (длина × ширина × высота) | 8350 ×2 55 0×2 36 0 |
общая масса | 18000кг |
Номинальная масса размещения | 8105 кг |
снаряженная масса | 9700кг |
Параметры конфигурации шасси: | |
Модель шасси | EQ1185LJ9CDE |
Форма диска | 4× 2 |
Колесная база | 5000 мм |
Инженерная модель | YCS04200-68 |
Мощность двигателя | 147кВт |
Мощность двигателя | 200 л.с. |
коробка передач | 8 передач |
Стандарты выбросов | GB3847-2005, GB17691-2018 Национальный VI |
плод | 10.00р20 18пр |
другой | Воздушные тормоза и кондиционер с ABS являются стандартными функциями других шасси Dongfeng. |
Выделенные параметры конфигурации: | |
Полезный объём коробки | Около 16 куб.м. |
форма коробки | новая дуга |
Материал корпуса | Марганцевая сталь Q345 (сторона 4, нижняя часть 5) |
Коэффициент сжатия | ≥2,5 |
Заполнение эффективного объема | ≥1 кубический метр |
время цикла загрузки | ≤25 секунд |
время цикла загрузки | ≤15 секунд |
избежать времени мусора | ≤35 секунд |
метод управления | автоматический/ручной |
Давление в гидравлической системе | 18 МПа |
Многоходовой распределительный клапан | Цзянсу 2+3 |
Гидравлический масляный насос | Дуплексный шестеренный насос |
Гидравлический цилиндр | Масляный цилиндр Цзянсу |
Конверсионный отбор мощности | Цзяшань, Чжэцзян |
Электронная система управления (цикл ПЛК с одной кнопкой) | Сименс |
Введите ваши требования, и мы свяжемся с вами как можно скорее, или позвоните на горячую линию напрямую! quanzhang2188@gmail.com