Сосредоточьтесь на динамике и делитесь опытом с другими компаниями отрасли, чтобы быть ответственной компанией
【Технические параметры автомобиля】 | |||
наименование товара | Номер продукта | ||
Общая масса (кг) | Объем бака (м3) | ||
Номинальная масса нагрузки (кг) | Габаритные размеры (мм) | ||
Снаряженная масса (кг) | Нагрузка на ось (кг) | ||
Максимальная скорость (км/ч) | Передняя подвеска /задняя подвеска (мм) | ||
Количество разрешенных пассажиров в кабине (чел.) | Угол въезда /угол съезда (°) | ||
[ Технические параметры шасси ] | |||
Модель шасси | Название шасси | ||
Торговое название | производитель | ||
Количество осей | Количество шин | ||
Колесная база (мм) | |||
Характеристики шин | |||
Количество листовых рессор | Передняя колесная база (мм) | ||
Тип топлива | Задняя колесная база (мм) | ||
Нормы выбросов | |||
Инженерная модель | Производитель двигателя | Объем (мл) | Мощность (кВт) |
Введите ваши требования, и мы свяжемся с вами как можно скорее, или позвоните на горячую линию напрямую! quanzhang2188@gmail.com