Сосредоточьтесь на динамике и делитесь опытом с другими компаниями отрасли, чтобы быть ответственной компанией
Технические параметры
серийный номер | имя | Технические характеристики |
1 | Модель автомобиля | CLW5180TJS6 |
2 | Модель шасси | EQ1185LJ9CDE |
3 | Инженерная модель | Канцзи 195 лошадиных сил/ Канцзи 230 лошадиных сил |
4 | Колесная база | 3950 мм |
5 | шина | 275/80Р 22,5 |
6 | Размеры | 7200×2500×3150 мм |
7 | снаряженная масса | 8240 кг |
8 | общая масса | 18000кг |
9 | водный танк | 2800л |
10 | резервуар для смешивания цементного раствора | 6500л |
11 | Водяной насос высокого давления для очистки | Водяной насос высокого давления Black Cat |
12 | Мотор водяного насоса для очистки под высоким давлением | CLH5-20 |
13 | цементный насос | CLHT-10010 |
14 | Гидравлический двигатель цементного насоса | CLH5-16 |
15 | смеситель цементного раствора | CLHT-10018 |
16 | двигатель для смесителя цементного раствора | CLH-125 |
17 | Модель гидравлического насоса | CLH4 |
18 | Модель гидравлического клапана | CLH-L15F |
19 | регулирующий клапан | 40л |
20 | Ширина распределения цементного раствора | Максимум 4,5 метра |
двадцать один | Количество наносимого цементного раствора | Максимум 1,5 кг/㎡ |
Введите ваши требования, и мы свяжемся с вами как можно скорее, или позвоните на горячую линию напрямую! quanzhang2188@gmail.com