Сосредоточьтесь на динамике и делитесь опытом с другими компаниями отрасли, чтобы быть ответственной компанией
автомобильных кранов Shaanxi Automobile грузоподъемностью 1 4 тонны
Технические параметры автомобиля | ||||
наименование товара | Общая масса (кг) | 31000 | ||
Номинальная масса нагрузки (кг) | Габаритные размеры (мм) | |||
Снаряженная масса (кг) | 20600 | Размер грузового отсека (мм) | (рампа 7500+600) x2450x 55 0 | |
Количество разрешенных пассажиров в кабине (чел.) | Максимальная нагрузка на седло (кг) | |||
Угол въезда /угол съезда (°) | Передняя подвеска /задняя подвеска (мм) | |||
Нагрузка на ось (кг) | Максимальная скорость (км/ч) | |||
Технические параметры шасси | ||||
Модель шасси | Название шасси | |||
Торговое название | Бренд Цзефан | производитель | Китайская компания FAW Group Co., Ltd. | |
Количество осей | Количество шин | |||
Колесная база (мм) | 2200+4300+1350мм | |||
Характеристики шин | ||||
Количество листовых рессор | Передняя колесная база (мм) | |||
Тип топлива | Задняя колесная база (мм) | |||
Нормы выбросов | ||||
Инженерная модель | Производитель двигателя | Объем (мл) | Мощность (кВт) | |
CA6DK2D35E65 | 7751 | |||
Базовая конфигурация: специальное шасси FAW Jiefang с четырьмя передними и восемью задними автокранами, мощность Dachai 350 л.с., новая полностью плавающая рядная кабина J6L с плоским верхом и полукабина, ЖК-приборы, электрический стеклоподъемник, ручное зеркало заднего вида, сиденье водителя с воздушной вибрацией. -поглощающее сиденье, автомобильная система, совместимая с DIN Beidou, автоматический кондиционер, топливный бак 400 л, четырехточечная подвеска кабины с винтовыми пружинами, ручное гидравлическое подъемное устройство, подвеска 12/12/10, воздушный бак из алюминиевого сплава, пластина для подключения крана, дистанционное управление Начать и остановить. | ||||
Параметры конфигурации крана | |||
Модель крана | Серия XCMG G 14 тонн – стрела 5-секционная | ||
Длина стрелы | 19,5 метров | Высота подъема | 21,5 метра |
Емкость топливного бака | 270л | Собственный вес крана | 6880 кг |
Пролет выносных опор | 7,6 | Конфигурация подрамника | марганцевая сталь 9540 мм*8 мм |
Вспомогательная конфигурация | ★Двухсекционные гидравлические композитные передние опоры, большой пролет и безопаснее. | ||
★Верхнее управление, лучший обзор во время подъема (нижнее управление и среднее управление являются дополнительными) | |||
★Двойной насос, более удобный в эксплуатации и использовании. | |||
★Ночное освещение, оригинальный радиатор,
|
Введите ваши требования, и мы свяжемся с вами как можно скорее, или позвоните на горячую линию напрямую! quanzhang2188@gmail.com