Сосредоточьтесь на динамике и делитесь опытом с другими компаниями отрасли, чтобы быть ответственной компанией
【Технические параметры автомобиля】 | |||
наименование товара | Номер продукта | ||
Общая масса (кг) | Нагрузка на ось (кг) | ||
Номинальная масса нагрузки (кг) | Габаритные размеры (мм) | ||
Снаряженная масса (кг) | Размер грузового отсека (мм) | ||
Угол въезда /угол съезда (°) | Максимальная скорость (км/ч) | ||
Количество разрешенных пассажиров в кабине (чел.) | Передняя подвеска /задняя подвеска (мм) | ||
[ Технические параметры шасси ] | |||
Модель шасси | Название шасси | ||
Торговое название | производитель | ||
Количество осей | Количество шин | ||
Колесная база (мм) | |||
Характеристики шин | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5,275/80R22.5,11R22.5 | ||
Количество листовых рессор | Передняя колесная база (мм) | ||
Тип топлива | Задняя колесная база (мм) | ||
Нормы выбросов | |||
Инженерная модель | Производитель двигателя | Объем (мл) | Мощность (кВт) |
| Китайская компания FAW Group Co., Ltd.
|
|
|
Введите ваши требования, и мы свяжемся с вами как можно скорее, или позвоните на горячую линию напрямую! quanzhang2188@gmail.com