Сосредоточьтесь на динамике и делитесь опытом с другими компаниями отрасли, чтобы быть ответственной компанией
【Технические параметры автомобиля】 | |||
наименование товара | Номер продукта | ||
Общая масса (кг) | 18000 | Количество разрешенных пассажиров в кабине (чел.) | |
Номинальная масса нагрузки (кг) | 5805 | Габаритные размеры (мм) | |
Снаряженная масса (кг) | 12000 | Размер грузового отсека (мм) | |
Угол въезда /угол съезда (°) | Передняя подвеска /задняя подвеска (мм) | ||
Нагрузка на ось (кг) | Максимальная скорость (км/ч) | ||
[ Технические параметры шасси ] | |||
Торговое название | бренд Шэньси | производитель | Шэньси Автомобильная Группа Лтд. |
Количество осей | Количество шин | ||
Колесная база (мм) | 5100 | ||
Характеристики шин | 10.00р20 18пр | ||
Количество листовых рессор | 10/9+6 | Передняя колесная база (мм) | 1935 год |
Тип топлива | Задняя колесная база (мм) | 1860 г. | |
Нормы выбросов | |||
Инженерная модель | Производитель двигателя | Объем (мл) | Мощность (кВт) |
WP4.6NQ220E61 | 4 580 | 162 |
Введите ваши требования, и мы свяжемся с вами как можно скорее, или позвоните на горячую линию напрямую! quanzhang2188@gmail.com